<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AttrapTemps &#187; développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.attraptemps.fr/tag/developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attraptemps.fr</link>
	<description>Agence de Communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Quand on vous dit que c&#8217;est biodégradable !</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/quand-on-vous-dit-que-cest-biodegradable/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/quand-on-vous-dit-que-cest-biodegradable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Agence durable]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[biodégradable]]></category>
		<category><![CDATA[blister]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attraptemps.fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Au cours d&#39;une session m&#233;nage dans les archives de l&#39;agence, C&#233;line, notre super secr&#233;taire-comptable, a fait une d&#233;couverte amusante : un magazine encore emball&#233;, mais dont justement l&#39;emballage commence &#224; se d&#233;composer. En effet, en janvier 2009, quand nous avions r&#233;alis&#233; ce num&#233;ro de Plein Sud, nous avions conseill&#233; l&#39;utilisation d&#39;un blister biod&#233;gradable pour sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au cours d&#39;une session m&eacute;nage dans <strong>les archives de l&#39;agence</strong>, C&eacute;line, notre super secr&eacute;taire-comptable, a fait une d&eacute;couverte amusante : un <strong>magazine encore emball&eacute;</strong>, mais dont justement l&#39;emballage commence &agrave; se d&eacute;composer.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, en janvier 2009, quand nous avions r&eacute;alis&eacute; ce num&eacute;ro de Plein Sud, nous avions conseill&eacute; l&#39;utilisation d&#39;un <strong>blister biod&eacute;gradable</strong> pour sa diffusion plut&ocirc;t qu&#39;un blister plastique classique. Et force est de constater que deux ans apr&egrave;s, l&#39;<strong>emballage s&#39;autod&eacute;truit</strong> !</p>
<p style="text-align: justify;">Pour AttrapTemps, &ecirc;tre engag&eacute; dans le <strong>d&eacute;veloppement durable</strong>, c&#39;est aussi savoir recommander l&#39;utilisation de <strong>supports respectueux de l&#39;environnement</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/2011/10/magazine-biodegradation.jpg" target="_blank"><img align="middle" alt="Magazine avec emballage biodégradable" class="alignleft size-full wp-image-1189" height="314" hspace="0" src="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/2011/10/magazine-biodegradation.jpg" style="width: 500px; height: 314px;" title="Emballage biodégradable" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/quand-on-vous-dit-que-cest-biodegradable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une rentrée sur le thème de la mobilité chez les AttrapTemps !</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/une-rentree-sur-le-theme-de-la-mobilite-chez-les-attraptemps/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/une-rentree-sur-le-theme-de-la-mobilite-chez-les-attraptemps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Agence durable]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attraptemps.fr/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Cette ann&#233;e, AttrapTemps s&#39;est vue confier l&#39;organisation g&#233;n&#233;rale de la 10&#232;me &#233;dition de &#34;Tous &#224; V&#233;lo sur l&#39;Agglo&#34;, un grand &#233;v&#233;nement pour lequel nous nous devions d&#39;&#234;tre &#224; la hauteur : Conception et cr&#233;ation graphique de toute la campagne d&#233;veloppement du site internet ouverture et gestion des pages Facebook et Twitter rep&#233;rage et fl&#233;chage des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/2011/09/TousAvelo_2011.jpg"><img align="middle" alt="Evénementiel Tous à Vélo sur l'Agglo organisé par l'agence AttrapTemps" hspace="5" src="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/2011/09/TousAvelo_2011.jpg" style="width: 500px; height: 374px;" title="Tous à Vélo sur l'Agglo 2011" vspace="5" /></a></p>
<p>Cette ann&eacute;e, AttrapTemps s&#39;est vue confier <strong>l&#39;organisation g&eacute;n&eacute;rale de la 10<sup>&egrave;me</sup> &eacute;dition de &quot;Tous &agrave; V&eacute;lo sur l&#39;Agglo&quot;</strong>, un grand &eacute;v&eacute;nement pour lequel nous nous devions d&#39;&ecirc;tre &agrave; la hauteur :</p>
<ul>
<li><strong>Conception</strong> et <strong>cr&eacute;ation graphique</strong> de toute la campagne</li>
<li><strong>d&eacute;veloppement du <a href="http://tousavelo-agglo.com">site internet</a></strong></li>
<li>ouverture et <strong>gestion</strong> des pages <a href="http://www.facebook.com/pages/Tous-%CB%86-V%C5%BDlo-sur-lAgglo/208349819224846?sk=wall">Facebook</a> et <a href="http://twitter.com/#!/TousAVeloAgglo">Twitter</a></li>
<li><strong>rep&eacute;rage et fl&eacute;chage</strong> des parcours en collaboration avec les communes</li>
<li><strong>formation</strong> des coaches bikers et cr&eacute;ation du puzzle g&eacute;ant</li>
<li>conception et <strong>organisation des animations</strong> et de la tombola, etc. etc.</li>
</ul>
<p>C&#39;est ainsi toute l&#39;&eacute;quipe d&#39;AttrapTemps qui s&#39;est unie autour de Victor (le r&eacute;gisseur de l&#39;agence) pour <strong>cr&eacute;er l&#39;&eacute;v&egrave;nement</strong> autour de cette journ&eacute;e de d&eacute;couverte du territoire&#8230; &agrave; v&eacute;lo bien s&ucirc;r ! Nous remercions aussi les &eacute;quipes de Perpignan M&eacute;diterran&eacute;e et les b&eacute;n&eacute;voles qui ont permis d&#39;assurer le bon d&eacute;roulement de l&#39;organisation le jour J.</p>
<p>Ce sont donc sous le soleil que les <strong>1500 participants</strong> se sont rassembl&eacute;s sur le Parvis du Palais des Congr&egrave;s &agrave; Perpignan pour assister aux animations de la Compagnie Ziganime et participer aux ateliers des D&eacute;l&eacute;gu&eacute;s D&eacute;partementaux de l&#39;Education Nationale des P.O.<br />
	Un v&eacute;lo, d&#39;une valeur de 520 &euro;, offert par le partenaire V&eacute;lo &amp; Oxygen, a aussi &eacute;t&eacute; remis au vainqueur de la grande tombola organis&eacute;e pour l&#39;occasion.</p>
<p>La 10&egrave;me &eacute;dition de Tous &agrave; V&eacute;lo sur l&#39;Agglo, c&#39;est termin&eacute;&#8230; Mais pour tous ceux qui l&#39;auraient manqu&eacute;, nous vous donnons <strong>rendez-vous l&#39;ann&eacute;e prochaine pour de nouvelles d&eacute;couvertes &agrave; bicyclettes</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/une-rentree-sur-le-theme-de-la-mobilite-chez-les-attraptemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la Série « Les engagements durables selon AttrapTemps » …</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-2/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[performance économique]]></category>
		<category><![CDATA[performance globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attraptemps.fr/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Episode 4 : AttrapTemps sur la piste de la co-performance &#233;conomique ! Concr&#232;tement, notre implication pour installer et maintenir des relations &#8220;durables&#8221; avec nos clients s&#8217;exprime tout d&#8217;abord par un excellent dialogue. La confiance, l&#8217;&#233;thique et une politique tarifaire &#233;quitable sont les trois autres preuves &#233;clatantes de notre d&#233;marche durable sur le plan &#233;conomique.D&#8217;autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>&hellip; Episode 4 : AttrapTemps sur la piste de la co-performance &eacute;conomique !</h3>
<p><img align="left" alt="" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1070" height="150" src="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/2011/06/FotoliaComp_1838846_fm9FGIVOPQwKCDjbLrNOHn1Fm9sl8s-150x150.jpg" title="Empreinte" width="150" />Concr&egrave;tement, notre implication pour installer et maintenir des relations &ldquo;durables&rdquo; avec nos clients s&rsquo;exprime tout d&rsquo;abord par un <strong>excellent dialogue</strong>. La confiance, l&rsquo;&eacute;thique et une politique tarifaire &eacute;quitable sont les trois autres <strong>preuves &eacute;clatantes</strong> de notre d&eacute;marche durable sur le plan &eacute;conomique.D&rsquo;autres indices ? Choisir nos fournisseurs sur le territoire local&hellip; <strong>Ne pas d&eacute;localiser notre production</strong> tout en ayant un bureau &agrave; Paris&hellip;</p>
<p>En choisissant AttrapTemps, vous choisissez une agence qui pense que <strong>les destins des diff&eacute;rents acteurs &eacute;conomiques d&rsquo;un territoire sont &eacute;troitement li&eacute;s</strong> et que <strong>la r&eacute;ussite de l&rsquo;un d&eacute;termine le succ&egrave;s de l&rsquo;autre</strong>. <strong>La preuve :</strong> ses clients lui sont fid&egrave;les&hellip;<strong> durablement.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la Série « Les engagements durables selon AttrapTemps » …</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-4/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[Agence durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[travail à domicile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attraptemps.fr/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[L’aspect social est l’une des orientations du développement durable. Aujourd’hui AttrapTemps prouve son engagement dans ce domaine en se lançant dans le télétravail. En effet, l’une des actrices de l’agence, tiendra son rôle à domicile.

Flash back : habitant à une petite centaine de kilomètres, elle réalisait ce trajet chaque jour depuis 6 mois. Perte de temps, fatigue inutile, frais superflus… nous ont poussés à chercher une solution. Et nous l’avons trouvée ensemble !

La mise en scène est simple : connectée à l’agence depuis chez elle, elle est équipée du matériel nécessaire à une bonne communication et une bonne transmission des données.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><strong>&hellip; Episode 3 : AttrapTemps passe au t&eacute;l&eacute;&#8230;travail ! <br />
	</strong></span></p>
<p><img align="left" alt="fille teletravail" class="alignnone size-medium wp-image-840" height="143" hspace="8" src="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/image/PAF169000005.JPG" style="width: 204px; height: 143px;" title="" vspace="8" width="204" /></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">L&rsquo;aspect <b style="">social </b>est l&rsquo;une des orientations du d&eacute;veloppement durable. Aujourd&rsquo;hui AttrapTemps prouve son engagement dans ce domaine en se lan&ccedil;ant dans le t&eacute;l&eacute;travail. En effet, l&rsquo;une des<b style=""> actrices de l&rsquo;agence</b>, tiendra <b style="">son r&ocirc;le &agrave; domicile. </b></span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><b style=""><span style="font-family: Arial;">Flash back&nbsp;:</span></b><span style="font-family: Arial;"> habitant &agrave; une petite centaine de kilom&egrave;tres, elle r&eacute;alisait ce trajet chaque jour depuis 6 mois. Perte de temps, fatigue inutile, frais superflus&hellip; nous ont pouss&eacute;s &agrave; chercher une solution. Et nous l&rsquo;avons trouv&eacute;e ensemble&nbsp;!</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><b style=""><span style="font-family: Arial;">La mise en sc&egrave;ne est simple&nbsp;:</span></b><span style="font-family: Arial;"> connect&eacute;e &agrave; l&rsquo;agence depuis chez elle, elle est &eacute;quip&eacute;e du mat&eacute;riel n&eacute;cessaire &agrave; une bonne communication et une bonne transmission des donn&eacute;es.</span> </span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Alors si elle change de <b style="">d&eacute;cor</b>, nous parions tous sur son grand talent d&rsquo;organisation pour <b style="">optimiser son temps de travail&hellip; durablement&nbsp;avec AttrapTemps ! </b></span> </span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><strong>A suivre&hellip; </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la Série « Les engagements durables selon AttrapTemps » …</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-3/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[Agence durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[fête du tri]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attraptemps.fr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Chaque jour, AttrapTemps est « acteur » de la protection de l’environnement. Voici quelques indices de notre engagement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><strong>&hellip; Episode 2&nbsp;: Les Experts sur la piste de l&rsquo;&eacute;co-responsabilit&eacute;</strong></span></p>
<p><strong><img align="left" alt="Ballon de rugby" class="alignnone size-medium wp-image-840" hspace="8" src="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/image/iStock_000011621980web.jpg" style="width: 270px; height: 174px;" title="Défilé Cap'Occitan 2011" vspace="8" /></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Chaque jour, AttrapTemps est &laquo; <b style="">acteur&nbsp;</b>&raquo; de la protection de l&rsquo;environnement. Voici quelques <b style="">indices de notre engagement&nbsp;</b>: &nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- Utilisation d&rsquo;ampoules basse-consommation</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- Impression recto-verso sur papier recycl&eacute;</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- Tri des d&eacute;chets</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- Classeurs carton recycl&eacute; pour les dossiers d&rsquo;Appels d&rsquo;offre</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- Eco-tasses &agrave; caf&eacute;</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- Ma&icirc;trise de la consommation d&rsquo;eau</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">- &hellip;</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">De plus, l&rsquo;Agglo nous a confi&eacute; pour la 4<sup>&egrave;me</sup> &eacute;dition cons&eacute;cutive le <b style="">premier r&ocirc;le</b> dans l&rsquo;organisation et la communication de la <b style="">F&ecirc;te du Tri&nbsp;!</b></span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"> Alors parce que notre <b style="">d&eacute;cor est bien trop important</b>, AttrapTemps compte bien continuer &agrave;<b style=""> le prot&eacute;ger durablement&nbsp;!</b></span></span><span style="font-size: 14px;"><strong><strong> </strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><strong><strong>A suivre&hellip; </strong><br />
	</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la Série « Les engagements durables selon AttrapTemps » …</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[H Cup]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attraptemps.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[AttrapTemps tient un rôle important dans la vie du département au travers de différents partenariats avec des associations locales, et notamment avec  l’USAP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><strong>&hellip; Episode 1 : Plus belle la vie soci&eacute;tale. <br />
	</strong></span></p>
<p><img align="left" alt="Ballon de rugby" class="alignnone size-medium wp-image-840" height="241" hspace="8" src="http://www.attraptemps.fr/wp-content/uploads/image/golfeur.jpg" style="width: 156px; height: 241px;" title="Défilé Cap'Occitan 2011" vspace="8" width="156" /></p>
<p>AttrapTemps tient <strong>un r&ocirc;le important</strong> dans la vie du d&eacute;partement au travers de diff&eacute;rents partenariats avec des associations locales, et notamment avec&nbsp; l&rsquo;USAP.</p>
<p>L&rsquo;USAP et AttrapTemps, c&rsquo;est gagnant-gagnant ! <strong>Le sc&eacute;nario est simple</strong> : nous accompagnons l&rsquo;&eacute;quipe de rugby dans sa communication&hellip; Elle emm&egrave;ne l&rsquo;agence et ses clients sur ses plus grands rendez-vous.</p>
<p>Le prochain ? Samedi 9 avril 2011 &agrave; Barcelone pour les &frac14; de finale de la H Cup contre Toulon. <strong>AttrapTemps et l&rsquo;USAP, une &eacute;quipe qui gagne durablement !</strong></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><strong>A suivre&hellip; </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/dans-la-serie-%c2%ab-les-engagements-durables-selon-attraptemps-%c2%bb-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un &#160;&#187; éco-graphisme &#160;&#187; auto-proclamé ?</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/vers-un-eco-graphisme-auto-proclame/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/vers-un-eco-graphisme-auto-proclame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[comportement citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[PEFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agafatemps.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#192; force d&#8217;&#234;tre dans l&#8217;air du temps, le Rubicon est vite franchi&#8230; et nous voil&#224; &#224; cr&#233;er un n&#233;ologisme au sens douteux pour justifier une parodie d&#8217;engagement. Tout doit &#234;tre propre, vert et durable. Soyons des &#34; &#233;co-graphistes &#34; ! Lequel d&#8217;entre nous n&#8217;a pas r&#234;v&#233; de s&#8217;auto-proclamer graphiste labellis&#233; D&#233;veloppement Durable pour faire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: larger;">&Agrave; force d&#8217;&ecirc;tre dans l&#8217;air du temps, le Rubicon est vite franchi&hellip; et nous voil&agrave; &agrave; cr&eacute;er un n&eacute;ologisme au sens douteux pour justifier une parodie d&#8217;engagement. Tout doit &ecirc;tre propre, vert et durable. Soyons des &quot; &eacute;co-graphistes &quot; !</span></span></em></strong></p>
<p>Lequel d&#8217;entre nous n&#8217;a pas r&ecirc;v&eacute; de s&#8217;auto-proclamer graphiste labellis&eacute; D&eacute;veloppement Durable pour faire la diff&eacute;rence et remporter de nouveaux march&eacute;s ?<br />
C&#8217;est tentant, mais ce serait une ineptie. Il n&#8217;y a pas &quot; d&#8217;&eacute;co-graphistes &quot;. Nulle part. N&#8217;en achetez pas, c&#8217;est du toc !</p>
<p>Tentante ineptie donc. Car c&#8217;est le geste qui se doit d&#8217;&eacute;voluer, le comportement qui doit changer. Le graphiste reste dans l&#8217;immat&eacute;riel, il agence, valorise, &eacute;quilibre mais, in fine, son travail n&#8217;influence en rien l&#8217;avenir de notre maison Terre. Ce sont les supports recevant son travail, les strat&eacute;gies de diffusion choisies qui feront de ses heures de travail des outils &eacute;co-con&ccedil;us ou non.</p>
<p>Pour &ecirc;tre efficace et pertinent dans ses engagements, le graphiste doit transcender sa fonction en participant &agrave; une politique de d&eacute;veloppement r&eacute;fl&eacute;chie et transversale. Il doit int&eacute;grer une &eacute;quipe ayant clairement cibl&eacute; ses objectifs pour une production durable.</p>
<p><strong>Peut-&ecirc;tre est-ce la premi&egrave;re le&ccedil;on : ce qui est durable est collectif.</strong></p>
<p>Tout est dit (Mitchell).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/vers-un-eco-graphisme-auto-proclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande Fête du tri</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/la-grande-fete-du-tri/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/la-grande-fete-du-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ecocatalans]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[fête du tri]]></category>
		<category><![CDATA[flami]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[tri sélectif]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agafatemps.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[La grande F&#234;te du tri a battu son plein le 5 avril. Pour vous faire revivre ce grand moment d&#8217;action populaire voici une vid&#233;o qui fait du bien &#224; la plan&#232;te.video_fete_tri &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grande F&ecirc;te du tri a battu son plein le 5 avril. Pour vous faire revivre ce grand moment d&#8217;action populaire voici une vid&eacute;o qui fait du bien &agrave; la plan&egrave;te.video_fete_tri</p>
<p>&nbsp;<object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6946722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=9CC028&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6946722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=9CC028&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/la-grande-fete-du-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une agence pour le développement durable</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/une-agence-pour-le-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/une-agence-pour-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[agence publicité]]></category>
		<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[fête du tri]]></category>
		<category><![CDATA[tri sélectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agafatemps.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Les Attraptemps sont heureux de se voir &#224; nouveau confier le budget de la communication 2008 du tri s&#233;lectif sur le territoire de la communaut&#233; d&#8217;agglom&#233;ration Perpignan M&#233;diterran&#233;e. &#192; l&#8217;issue d&#8217;un appel d&#8217;offre, le plan de com et l&#8217;une des 8 cr&#233;ations propos&#233;es ont emport&#233; l&#8217;adh&#233;sion des d&#233;cideurs de l&#8217;Archipel. Voil&#224; les p&#8217;tits Attraptemps fourbissants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Les Attraptemps sont heureux de se voir &agrave; nouveau confier le budget de la communication 2008 du tri s&eacute;lectif sur le territoire de la communaut&eacute; d&#8217;agglom&eacute;ration Perpignan M&eacute;diterran&eacute;e.</span></span></em></strong></p>
