<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AttrapTemps &#187; graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.attraptemps.fr/tag/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attraptemps.fr</link>
	<description>Agence de Communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>AttrapTemps partenaire des Déferlantes d&#8217;Argelès-sur-Mer</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/attraptemps-partenaire-des-deferlantes-dargeles-sur-mer/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/attraptemps-partenaire-des-deferlantes-dargeles-sur-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttrapTemps]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Argelès-sur-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Dégerlantes d'Argelès]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agafatemps.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[AttrapTemps a graphiquement pouss&#233; la note cette ann&#233;e en &#233;tant partenaire des D&#233;ferlantes d&#8217;Argel&#232;s-sur-Mer. C&#8217;est notre collaborateur Laurent qui a r&#233;alis&#233; ce visuel dynamique et saisissant qui sert d&#8217;ambassadeur &#224; ce jeune festival riche et prometteur. Venez du 8 au 14 juillet c&#233;l&#233;brer l&#8217;&#233;t&#233; et la joie de vivre dans le magnifique cadre du parc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="530" height="752" class="alignleft size-full wp-image-349" title="deferlante_09_A5" alt="deferlante_09_A5" src="http://attraptemps.fr/wp-content/uploads/2009/10/deferlante_09_A5.png" /></p>
<p><strong><em><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">AttrapTemps a graphiquement pouss&eacute; la note cette ann&eacute;e en &eacute;tant partenaire des D&eacute;ferlantes d&#8217;Argel&egrave;s-sur-Mer.<br />
</span></span></em></strong></p>
<p>C&#8217;est notre collaborateur Laurent qui a r&eacute;alis&eacute; ce visuel dynamique et saisissant qui sert d&#8217;ambassadeur &agrave; ce jeune festival riche et prometteur.<br />
Venez du 8 au 14 juillet c&eacute;l&eacute;brer l&#8217;&eacute;t&eacute; et la joie de vivre dans le magnifique cadre du parc de Valmy &agrave; Argel&egrave;s-sur-Mer&hellip; et ouvrez l&#8217;&oelig;il, les timecatchers seront l&agrave; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/attraptemps-partenaire-des-deferlantes-dargeles-sur-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un &#160;&#187; éco-graphisme &#160;&#187; auto-proclamé ?</title>
		<link>http://www.attraptemps.fr/vers-un-eco-graphisme-auto-proclame/</link>
		<comments>http://www.attraptemps.fr/vers-un-eco-graphisme-auto-proclame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[comportement citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[PEFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agafatemps.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#192; force d&#8217;&#234;tre dans l&#8217;air du temps, le Rubicon est vite franchi&#8230; et nous voil&#224; &#224; cr&#233;er un n&#233;ologisme au sens douteux pour justifier une parodie d&#8217;engagement. Tout doit &#234;tre propre, vert et durable. Soyons des &#34; &#233;co-graphistes &#34; ! Lequel d&#8217;entre nous n&#8217;a pas r&#234;v&#233; de s&#8217;auto-proclamer graphiste labellis&#233; D&#233;veloppement Durable pour faire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: larger;">&Agrave; force d&#8217;&ecirc;tre dans l&#8217;air du temps, le Rubicon est vite franchi&hellip; et nous voil&agrave; &agrave; cr&eacute;er un n&eacute;ologisme au sens douteux pour justifier une parodie d&#8217;engagement. Tout doit &ecirc;tre propre, vert et durable. Soyons des &quot; &eacute;co-graphistes &quot; !</span></span></em></strong></p>
<p>Lequel d&#8217;entre nous n&#8217;a pas r&ecirc;v&eacute; de s&#8217;auto-proclamer graphiste labellis&eacute; D&eacute;veloppement Durable pour faire la diff&eacute;rence et remporter de nouveaux march&eacute;s ?<br />
C&#8217;est tentant, mais ce serait une ineptie. Il n&#8217;y a pas &quot; d&#8217;&eacute;co-graphistes &quot;. Nulle part. N&#8217;en achetez pas, c&#8217;est du toc !</p>
<p>Tentante ineptie donc. Car c&#8217;est le geste qui se doit d&#8217;&eacute;voluer, le comportement qui doit changer. Le graphiste reste dans l&#8217;immat&eacute;riel, il agence, valorise, &eacute;quilibre mais, in fine, son travail n&#8217;influence en rien l&#8217;avenir de notre maison Terre. Ce sont les supports recevant son travail, les strat&eacute;gies de diffusion choisies qui feront de ses heures de travail des outils &eacute;co-con&ccedil;us ou non.</p>
<p>Pour &ecirc;tre efficace et pertinent dans ses engagements, le graphiste doit transcender sa fonction en participant &agrave; une politique de d&eacute;veloppement r&eacute;fl&eacute;chie et transversale. Il doit int&eacute;grer une &eacute;quipe ayant clairement cibl&eacute; ses objectifs pour une production durable.</p>
<p><strong>Peut-&ecirc;tre est-ce la premi&egrave;re le&ccedil;on : ce qui est durable est collectif.</strong></p>
<p>Tout est dit (Mitchell).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attraptemps.fr/vers-un-eco-graphisme-auto-proclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

